Makanan | Kalori |
---|---|
Nasi putih (satu piring) | 304 |
Dada ayam | 231 |
Jagung pipilan (secangkir) | 165 |
Ubi jalar (ukuran sedang) | 100 |
Roti putih (satu potong) | 96 |
Roti gandum utuh (satu potong) | 89 |
Jus jeruk (secangkir) | 105 |
Cheeseburger | 300 |
Keripik kentang (segenggam) | 160 |
Kurma (10 biji) | 230 |
Singkong (sedang) | 200 |
Alpukat (sedang) | 276 |
Yogurt beku (1/2 cangkir) | 117 |
Hamburger | 250 |
Makaroni dan keju | 207 |
Kentang utuh | 237 |
Steak | 158 |
Pisang besar | 105 |
Telur orak-arik | 102 |
Spaghetti | 109 |
Friday, January 6, 2012
Daftar kalori beberapa makanan
http://majalahkesehatan.com/tips-penggunaan-kalkulator-penurunan-berat-badan/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment